納期目安:
01月14日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| 商品名 | グランセラトップ 1液水性 |
|---|---|
| 一般名称 | 水性1液セラミックハイブリッド超高耐候超低汚染無機系塗料 |
| 樹脂 | 無機系 |
| 水性/溶剤 | 水性系 |
| 1液/2液 | 1液 |
| 素材 | モルタル、コンクリート、サイディングボード、ALC、鉄、木部、溶融亜鉛めっき、アルミ、FRP |
| 機能 | 防藻、防かび、高耐候性、低汚染、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆ |
| 適用下地 | 窯業系サイディングボード、モルタル、コンクリート、ALCパネル面等の各種旧塗膜の上(高弾性タイプの旧塗膜は除く) |
| 適用下塗り塗料・下塗り材 | パーフェクトサーフ、パーフェクトプライマー、パーフェクトフィラー、1液ハイポンファインデクロ、水性カチオンシーラー、ファイン浸透シーラー透明・ホワイト、DANフィラーエポ、ファインパーフェクトシーラー透明・ホワイト、水性パーフェクトシーラー、1液ファインパーフェクトシーラー(透明・ホワイト) |
| 中塗り塗料 | タイルラック1液EPO-Sベース、DANタイル中塗Sホワイト、DANタイル中塗Rホワイト |
| 色相 | 淡彩~濃彩色 |
| つや | つや有り、7分つや有り、5分つや有り、3分つや有り、つや消し |
| 施工方法 | はけ、エアレススプレー、ウールローラー |
| 希釈剤 | 水道水 |
| 工程 | 上塗り |
| 使用量 | 0.14~0.17 |
| 塗装回数 | 2回塗り |
| 塗り面積(平米) | 23~28(4kgの場合)、88~107(15kgの場合) |
| 乾燥時間 | 指触乾燥 60分 (5~10℃)、塗り重ね乾燥 8時間 (5~10℃)、指触乾燥 20分 (23℃)、塗り重ね乾燥 4時間以上 (23℃)、指触乾燥 10分 (30℃)、塗り重ね乾燥 3時間以上(30℃) |
| メーカー | 日本ペイント |
|
オススメ度 4.4点
現在、21件のレビューが投稿されています。