納期目安:
01月14日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| メーカー名 | ミドリ安全(株) |
|---|---|
| プラス名称 | ミドリ安全 |
| 商品名 | ミドリ安全 ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ030 26.5cm |
| 型式 | CJ03026.5 |
| メーカー希望小売価格【税抜】 | open(税抜) |
| オレンジブック | 2026年 7 0510ページ |
| 発注コード | 246-9600 |
| JANコード | 4548890432953 |
| 特長 | ●靴底はクッション性に優れたミッドソールと、耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造です。 ●水や油など滑りやすい現場、職場でもJIS規格に定める耐滑性(F)を実現した滑りにくい靴底です。 ●軽量で親指を圧迫することなく着用できるワイド樹脂先芯です。 ●鋼製先芯と同じ安全性でサビなどの心配もありません。 |
| 用途 | ●製造業、運輸業、建設業などに。 |
| 仕様 | ●寸法(cm):26.5 ●足幅サイズ:EEE ●色:ブラック ●規格:JIS T8101 C1/S/P1/F1 ●耐圧迫荷重(kN):10±0.1 ●US(アメリカ)規格サイズ:8.5 ●JIS T8101 C1/S/P1/F1 |
| 材質 | ●先芯:ワイド樹脂 ●甲被:牛クロム革(型押) ●中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭) ●靴底:発泡ポリウレタン2層底 |
| セット内容/付属品 | |
| 注意 | ●中敷きを交換する場合は、ミドリ安全が推奨する同等品を使用してください。 ●(JIS T8101安全靴の規定より) |
| 原産国 | ラオス |
| 重量 | 1350G |
| 納期目安 | 当日~2営業日以内に発送 ※欠品時別途連絡 |
オススメ度 4.2点
現在、19件のレビューが投稿されています。